| Place | Name | Match Score | Penalties PD NT PE FN |
Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Previous Classification | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Sharpshooter | ||||||||||
| 1 | Hoelderle, Tom | 125.81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.84(1) | 33.99(6) | 54.98(12) | Previously - Marksman |
| 2 | Erickson, Mark | 129.12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.92(8) | 37.71(14) | 54.49(20) | Previously - Marksman |
| 3 | Schultz, Randy | 135.37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.86(9) | 33.12(15) | 62.39(13) | Previously - Unclassified |
| 4 | Thompson, Stewart | 137.94 | 66 | 0 | 0 | 0 | 40.25(8) | 35.59(16) | 62.10(42) | Previously - Marksman |
ESP Marksman | ||||||||||
| 1 | Ashland, Jeff | 185.68 | 78 | 0 | 0 | 0 | 52.70(13) | 46.10(15) | 86.88(50) | Previously - Unclassified |
SSP Sharpshooter | ||||||||||
| 1 | Discher, William | 135.52 | 76 | 0 | 0 | 0 | 36.60(18) | 36.84(16) | 62.08(42) | |
| 2 | Long, Robert | 145.32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 42.80(12) | 39.23(17) | 63.29(29) | Previously - Unclassified |
| 3 | Erickson, Mark | 147.55 | 61 | 0 | 0 | 0 | 41.62(9) | 47.31(28) | 58.62(24) | Previously - Marksman |
SSP Novice | ||||||||||
| 1 | Lunde, Timothy | 227.23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 73.28(23) | 60.72(17) | 93.23(39) | Previously - Unclassified |
ESR Expert | ||||||||||
| 1 | Hammerlund, Mike | 120.15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.58(5) | 35.01(7) | 47.56(13) | Previously - Sharpshooter |
SSR Sharpshooter | ||||||||||
| 1 | Hammerlund, Mike | 129.07 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.31(3) | 36.10(9) | 55.66(19) | |
SSR Marksman | ||||||||||
| 1 | Jones, Garold | 158.31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.67(10) | 45.43(9) | 64.21(13) | |
SSR Novice | ||||||||||
| 1 | Westberg, Dawn | 248.01 | 99 | 0 | 0 | 0 | 68.09(11) | 63.81(17) | 116.11(71) | Previously - Unclassified |


CDP division: Marksman 195.00 - 141.83, Sharpshooter 141.82 - 111.44,
Expert 111.43 - 91.77, Master 91.76 or less
ESP division: Marksman 190.00 - 138.19, Sharpshooter 138.18 - 108.58,
Expert 108.57 - 89.42, Master 89.41 or less
SSP division: Marksman 210.00 - 152.74, Sharpshooter 152.73 - 120.01,
Expert 120.00 - 98.83, Master 98.82 or less
ESR division: Marksman 212.00 - 154.74, Sharpshooter 154.73 - 122.01,
Expert 122.00 - 100.83, Master 100.82 or less
SSR division: Marksman 217.50 - 158.19, Sharpshooter 158.18 - 124.30,
Expert 124.29 - 102.36, Master 102.35 or less